
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 22:20 | 22:40 | 19 分鐘 |
2 | 2022-08-18 | 11:57 | 12:21 | 24 分鐘 |
3 | 2022-08-17 | 07:38 | 07:38 | 0 分鐘 |
4 | 06:44 | 07:03 | 18 分鐘 | |
5 | 06:36 | 06:42 | 6 分鐘 | |
6 | 2022-08-16 | 11:53 | 11:54 | 1 分鐘 |
7 | 2022-08-15 | 08:26 | 08:43 | 17 分鐘 |
8 | 07:35 | 08:24 | 49 分鐘 | |
9 | 05:05 | 07:32 | 147 分鐘 | |
10 | 02:34 | 03:21 | 47 分鐘 | |
11 | 02:22 | 02:22 | 0 分鐘 | |
12 | 02:03 | 02:19 | 16 分鐘 | |
13 | 2022-08-14 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 |
14 | 14:00 | 15:35 | 95 分鐘 | |
15 | 09:58 | 11:26 | 88 分鐘 | |
16 | 2022-08-13 | 04:55 | 05:32 | 37 分鐘 |
17 | 2022-08-12 | 14:13 | 14:50 | 37 分鐘 |
18 | 08:32 | 08:44 | 12 分鐘 | |
19 | 08:03 | 08:15 | 12 分鐘 | |
20 | 07:41 | 07:58 | 16 分鐘 | |
21 | 2022-08-11 | 14:44 | 16:34 | 110 分鐘 |
22 | 2022-08-10 | 10:47 | 12:06 | 79 分鐘 |
23 | 09:47 | 10:32 | 45 分鐘 | |
24 | 08:04 | 09:16 | 72 分鐘 | |
25 | 07:09 | 07:59 | 50 分鐘 | |
26 | 06:34 | 06:46 | 12 分鐘 | |
27 | 2022-08-09 | 04:49 | 05:01 | 12 分鐘 |
28 | 04:09 | 04:34 | 26 分鐘 | |
29 | 2022-08-07 | 15:55 | 16:36 | 41 分鐘 |
30 | 14:34 | 15:39 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv1f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
